PDC-Bohrer
Hohe Ropp
Die einzigartige Schneidanordnung und -position kann den Schneidgrad beim Bohren scharf halten, um den maximalen ROP zu erzielen.
Harte Formationsanwendung
Das mittelparabolische Kronenprofil und die Schneidanordnung mit schwerer Dichte sorgen für den hohen ROP bei hoher Druckfestigkeit und hochabrasiven Formationen.
Multifunktionshydraulik
Das Design mit tiefem Schlitz und gerader Klinge kann einen hohen ROP in mittelharten bis harten Formationen erzielen und den Bohrer in harten und abrasiven Formationen effektiv kühlen.
Spezifikation
1. Bitgröße: | 4 1/2"-- 17 1/2'' (114 mm--444,5 mm) |
2. Klingen: | 3--9 Klingen |
3. Düsen: | nach anforderung der kunden |
4. Schneidergröße: | 1313,1613,1616,1913,1916,1919 |
5. Soem: | OK, wir können Arten von PDC-Bits nach Kundenwunsch herstellen |
Material: | Hartmetall |
WOB (KN/mm) | 0,35 ~ 0,90 |
Drehgeschwindigkeit | 300~800 (U/min) |
Aktie: | Wir haben genug Lager für diesen Typ |
Lieferzeit: | 3-7 Tage nach Zahlungseingang |
PDC-Bohrer mit Matrixkörper:
Produkt: PDC-Bohrer mit Matrixkörper
Flügel: 3 Flügel, 4 Flügel, 5 Flügel, 6 Flügel
Zustand: Nagelneuer PDC-Bohrer mit Matrixkörper
Bohrformation: Weiche bis harte Gesteinsformation
Anwendung: Wasserbrunnen, Ölbrunnen, Erzbrunnenbohrung
Anschluss: API-Reg-Pin / Box-Gewinde
Spezifikationen der PDC-Bohrer mit Matrixkörper:
Größe (Zoll) | Größe (mm) | Std.API-Thread | Ungefähres Gewicht (kg) |
2-3/8 | 60 | Nicht-Std. | 1.3 |
2-1/2 | 63.5 | Nicht-Std. | 1.5 |
3 | 76 | Nicht-Std. | 2 |
3-1/2 | 89 | Nicht-Std. | 3.5 |
3-7/8 | 98.4 | 2-3/8" | 5 |
4 | 102 | 2-3/8" | 5.5 |
4-1/4 | 108 | 2-3/8" | 6.5 |
4-5/8 | 117.5 | 2-7/8" | 8 |
5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
5-5/8 | 142.9 | 3-1/2" | 13 |
5-7/8 | 149.2 | 3-1/2" | 14 |
6 | 152 | 3-1/2" | 17 |
6-1/8 | 155.6 | 3-1/2" | 18 |
6-1/4 | 159.3 | 3-1/2" | 20 |
6-1/2 | 165 | 3-1/2" | 22 |
7-1/2 | 190.5 | 4-1/2" | 31 |
7-5/8 | 193.7 | 4-1/2" | 32 |
7-7/8 | 200 | 4-1/2" | 35 |
8-1/2 | 215.9 | 4-1/2" | 42 |
8-5/8 | 219 | 4-1/2" | 44 |
8-3/4 | 222.3 | 4-1/2" | 45 |
9-1/2 | 241.3 | 6-5/8" | 60 |
9-5/8 | 244.5 | 6-5/8" | 65 |
9-3/4 | 247.7 | 6-5/8" | 70 |
9-7/8 | 250.8 | 6-5/8" | 75 |
10-5/8 | 270 | 6-5/8" | 82 |
11-5/8 | 295 | 6-5/8" | 90 |
12-1/4 | 311.2 | 6-5/8" | 98 |
13-5/8 | 346.1 | 6-5/8" | 134 |
15-1/2 | 394 | 6-5/8" | 190 |
16 | 406.4 | 6-5/8" | 200 |
17-1/2 | 444.5 | 7-5/8" | 251 |
20 | 508 | 7-5/8" | 300 |
24 | 610 | 7-5/8" | 600 |
26 | 660.4 | 7-5/8" | 700 |
Mindestbestellmenge | N / A |
Preis | |
Verpackungsinformationen | Standard Export Lieferpaket |
Lieferzeit | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Lieferfähigkeit | Basierend auf der detaillierten Bestellung |